各镇人民政府,县各有关部门和单位:
为切实做好美丽宜居乡村创建工作,经县政府研究同意,现将2021年创建美丽宜居村庄目标任务分解表及创建标准印发给你们,请认真对照任务内容,采取务实有效措施,确保全面完成年度目标任务。
附件:1.2021年创建美丽宜居村庄目标任务分解表
2.美丽宜居乡村创建标准
灌南县人民政府办公室
2021年4月21日
(此件公开发布)
附件1
2021年创建美丽宜居乡村目标任务分解表
序号 | 镇名 | 村庄名称 | 所在行政村 | 村庄类型 | 创建类型 | 备注 |
1 | 新安镇 | 宋大户 | 大户村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | |
2 | 武老庄 | 小元村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
3 | 周小兴庄 | 闸北村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
4 | 三合庄 | 尹湖村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
5 | 大胜 | 大胜村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
6 | 堆沟港镇 | 桥东 | 二队村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | |
7 | 三队 | 三队村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
8 | 尺北 | 八尺村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
9 | 刘庄村 | 刘庄村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
10 | 平桥 | 平桥村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
11 | 东南 | 东南村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
12 | 大塔 | 大塔村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
13 | 浦三 | 浦三村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
14 | 西许圩 | 许圩村 | 发展村庄 | 市级特色田园乡村 | ||
15 | 东腰庄 | 东腰村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
16 | 田楼镇 | 潘屋基 | 东盘村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | |
17 | 刘庄 | 三庄村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
18 | 孙二庄 | 路北村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
19 | 陈沟 | 浦二庄村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
20 | 李二圩 | 李二圩村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
21 | 西小海 | 小海村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
22 | 租地 | 大莽牛村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
23 | 小兴庄 | 大兴村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
24 | 田楼新村 | 田楼村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
25 | 三口镇 | 牛庄 | 三口社区 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | |
26 | 何荡 | 张湾社区 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
27 | 李后.李东 | 刘码村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
28 | 朱高庄 | 何庄村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
29 | 圩里 | 后河村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
30 | 西河 | 小北村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
31 | 三口镇 | 长兴庄 | 长兴村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | |
32 | 羊拐角 | 三合村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
33 | 四组 | 成湾村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
34 | 四组 (大南庄) | 南华村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
35 | 一组 | 前圩村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
36 | 江庄 | 康渡村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
37 | 小怀兴 | 尧河村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
38 | 河西庄 | 小南村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
39 | 百禄镇 | 小前庄 | 朱头庄村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | |
40 | 6组 | 项圩村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
41 | 薛庄 | 盆窑村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
42 | 曹洼 | 周响村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
43 | 五组 | 屈东村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
44 | 大姜庄 | 沿塘村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
45 | 大尧庄 | 大新村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
46 | 十二、十三组吴庄 | 曹吴村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
47 | 新集镇 | 大碾房 | 碾房村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | |
48 | 城头 | 塘河村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
49 | 花园街 | 花园村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
50 | 李集镇 | 西保成 | 同兴村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | |
51 | 丁头庄 | 六塘村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
52 | 孟兴庄镇 | 斜四组 | 连三村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | |
53 | 陆二庄 | 陆二庄村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
54 | 倪场 | 倪场村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
55 | 张店镇 | 大王庄 | 王庄村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | |
56 | 杜圩 | 孟庄村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
57 | 薛荡 | 小圈村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
58 | 惠岭 | 宋圩村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
59 | 北陈集镇 | 陈庄 | 安淋村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | |
60 | 旗杆村 | 邵庄村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 | ||
61 | 旗杆庄 | 旗杆村 | 发展村庄 | 县级美丽宜居村庄 |
附件2
美丽宜居乡村创建标准
序号 | 标准(参照重点村建设标准) | 备注 |
1 | 村庄标识。村庄入口建有醒目的村标。 | |
2 | 农村“无害化卫生改厕”全域覆盖,建立改厕后续工作长效机制。 | |
3 | 清理整治河塘。河塘水质清洁,水系畅通,对破损的村内河岸重新整修改造。对村内河道、干渠、水沟等开展集中排查整治,彻底清理河道垃圾等问题,实现“岸净、水清、景美”的目标。 | |
4 | 道路提档升级。村庄道路通畅无破损,有路肩,路边50cm范围内无杂草杂物。村内道路硬化率达95%以上,路边无堆积物,车辆停放有序,确保道路畅通。 | |
5 | 村庄绿化。村内主要道路(河道)两旁、村庄周围、公共场所及农户房前屋后实现多品种的绿化。 | |
6 | 纳入“组保洁、村收集、镇转运、县处理”的城乡统筹生活垃圾收运处理体系。 | |
7 | 村庄生活污水通过接入市政管网、建设小型设施相对集中或分散处理等方式得到有效治理。生活污水收集处理率达到80%以上。 | |
8 | 村庄基础设施和公共服务设施应配套齐全,能满足群众基本需求的。村有300平方米以上村服务中心、1500平方米上休闲广场、社戏大舞台;合理设置小学、幼儿园、居家养老中心、公厕等。 | |
9 | 村庄亮化。集中居住区、公共场所架设路灯。 | |
10 | 村容村貌。村内无乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画;及时拆除村内违章建筑,特别对影响村容村貌、妨碍道路畅通的违章建筑进行全面清除。 |